Популярно на форуме
Итоги за полгода по счетам ОМСПрогноз цен драгоценных металлов, когда покупать, когда продавать
Обезличенные металлические счета
Котировки фьючерсов на РТС (по данным РТС)
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| золото | GOLD-9.12 | 1579.5 | 1580.5 | 2012-05-17 18:31:08 | 1539.7 / 1579.9 / 18526 |
| золото | GOLD-6.12 | 1576 | 1576.8 | 2012-05-17 18:43:04 | 1530.5 / 1577.8 / 92788 |
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| серебро | SILV-6.12 | 28 | 28.01 | 2012-05-17 18:42:47 | 26.89 / 28.06 / 7662 |
| серебро | SILV-9.12 | 28.06 | 28.1 | 2012-05-17 18:37:09 | 26.97 / 28.03 / 1644 |
