Популярно на форуме
Итоги за полгода по счетам ОМСПрогноз цен драгоценных металлов, когда покупать, когда продавать
Обезличенные металлические счета
Котировки фьючерсов на РТС (по данным РТС)
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| золото | GOLD-3.10 | 1120.4 | 1121.1 | 2010-03-09 18:44:41 | 1112.2 / 1142.7 / 28858 |
| золото | GOLD-6.10 | 1121.9 | 1122.8 | 2010-03-09 18:29:33 | 1114.7 / 1150 / 11824 |
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| серебро | SILV-3.10 | 16.79 | 17.55 | 2010-03-09 18:31:25 | 16.9 / 17.35 / 10596 |
| серебро | SILV-6.10 | 17.11 | 17.3 | 2010-03-09 18:31:56 | 17 / 17.45 / 2852 |
