Популярно на форуме
Итоги за полгода по счетам ОМСПрогноз цен драгоценных металлов, когда покупать, когда продавать
Обезличенные металлические счета
Котировки фьючерсов на РТС (по данным РТС)
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| золото | GOLD-9.10 | 1176.6 | 1177.2 | 2010-07-30 18:42:53 | 1165 / 1179 / 59440 |
| золото | GOLD-12.10 | 1178.9 | 1179.8 | 2010-07-30 17:35:37 | 1169.9 / 1178.7 / 2766 |
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| серебро | SILV-9.10 | 17.98 | 18.02 | 2010-07-30 18:35:18 | 17.56 / 18.07 / 13280 |
| серебро | SILV-12.10 | 18.02 | 18.07 | 2010-07-30 18:39:41 | 17.68 / 18.02 / 1200 |
