<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Золотой Портал</title>
        <link>http://www.bullion.ru/</link>
        <description>Информационно-аналитическое агентство</description>
        <image>
            <url>http://www.bullion.ru/imgs/logo.gif</url>
            <title>Золотой Портал</title>
            <link>http://www.bullion.ru/</link>
        </image>

		<item>
			<title>"Норникель" в янв-июне увеличил выпуск всех металлов</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27164</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ГМК "Норильский никель" (GMKN) увеличил в январе-июне 2010 г производство всех металлов в сравнении с аналогичным перио</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ГМК "Норильский
никель" (GMKN) увеличил в январе-июне 2010 г
производство всех металлов в сравнении с
аналогичным периодом годом ранее, говорится в
сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:05:07 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Мексика в мае увеличила выпуск золота на 48,7 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27163</link>
			<description>МЕХИКО, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Мексика в мае 2010 г увеличила производство золота на 48,7 проц до 5,4 т /173,9 тыс унций/ по сравнению с маем 2009 г, сообщает D</description>
			<fulltext>МЕХИКО, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Мексика в мае 2010 г
увеличила производство золота на 48,7 проц до 5,4
т /173,9 тыс унций/ по сравнению с маем 2009 г,
сообщает Dow Jones со ссылкой на Национальный
институт статистики страны /Inegi/.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:34:52 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Centerra в янв-июне увеличила выпуск золота на Кумторе на 87 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27162</link>
			<description>ТОРОНТО, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Centerra Gold Inc в 1-м полугодии 2010 г увеличила производство золота на месторождении Кумтор в Киргизии на 87 проц д</description>
			<fulltext>ТОРОНТО, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Centerra Gold
Inc в 1-м полугодии 2010 г увеличила производство
золота на месторождении Кумтор в Киргизии на 87
проц до 270,6 тыс унций /8,4 т/ по сравнению с
аналогичным периодом 2009 г /144,5 тыс унций/,
говорится в отчете компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:26:30 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Northam потеряла 7,000 унций металлов платиновой группы</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27161</link>
			<description>Из-за простоя, который был вызван проведение работ по повышению уровня безопасности на руднике Zondereinde в ЮАР, горнодобывающая компания Northam, владеющая ру</description>
			<fulltext>Из-за простоя, который был вызван проведение
работ по повышению уровня безопасности на
руднике Zondereinde в ЮАР, горнодобывающая компания
Northam, владеющая рудником, потеряла 7,000 унций
металлов платиновой группы.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:51:55 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Blue Ridge могут закрыть на 7 месяцев из-за аварий</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27160</link>
			<description>Aquarius Platinum, четвертый крупнейший добытчик платины в мире, заявил, что рудник Blue Ridge может быть закрыт на срок до 7 месяцев. Возможно, столько времени</description>
			<fulltext>Aquarius Platinum, четвертый крупнейший добытчик
платины в мире, заявил, что рудник Blue Ridge может
быть закрыт на срок до 7 месяцев. Возможно,
столько времени потребуется на ремонтные
работы после аварии, в результате которой
погибли два шахтера в прошлом месяце.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:43:33 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Прибыль Anglo American упала на 31%, размер дивидендов был подтвержден</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27159</link>
			<description>Горнодобывающая группа Anglo American заявила, что по итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 31%, а железнорудный проект Minas Rio в Бразилии сталкива</description>
			<fulltext>Горнодобывающая группа Anglo American заявила, что
по итогам первого полугодия чистая прибыль
упала на 31%, а железнорудный проект Minas Rio в
Бразилии сталкивается с задержками из-за
регуляторных препятствий.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:35:33 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>В пятницу спрос на золото в Индии ослаб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27158</link>
			<description>Покупки золота Индией в пятницу ослабли после четырехдневного взлета, в ходе которого трейдеры ожидали снижения цен и надеялись сделать запасы к фестивалям, кот</description>
			<fulltext>Покупки золота Индией в пятницу ослабли после
четырехдневного взлета, в ходе которого
трейдеры ожидали снижения цен и надеялись
сделать запасы к фестивалям, которые пройдут в
августе и сентябре.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:28:25 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>SPDR зафиксировал сильнейший за два года отток средств</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27157</link>
			<description>В среду крупнейший в мире золотой индексный фонд SPDR зафиксировал крупнейший дневной отток средств за более чем два года на фоне выхода спекулянтов из такого а</description>
			<fulltext>В среду крупнейший в мире золотой индексный
фонд SPDR зафиксировал крупнейший дневной отток
средств за более чем два года на фоне выхода
спекулянтов из такого актива как золото по
причине падения цен на него.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:22:15 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>ЦБ повысил с 31/07 учетную цену на золото до 1133,58 руб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27156</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 31 июля следующие учетные цены на драгоценные металлы:</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 31
июля следующие учетные цены на драгоценные
металлы:</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:37:30 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Прибыль "Норникеля" по РСБУ в апр-июне упала на 63 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27155</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" (GMKN) во 2-м квартале 2010 г снизилась на 63 проц до 18,628 млрд руб по сравнен</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Чистая прибыль ГМК
"Норильский никель" (GMKN) во 2-м квартале 2010 г
снизилась на 63 проц до 18,628 млрд руб по
сравнению с 1-м кварталом 2010 г /50,6 млрд руб/,
говорится в сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:33:14 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Прибыль "Высочайшего" по РСБУ в апр-июне выросла на 23,5 проц </title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27154</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Высочайший" /GV Gold/ по РСБУ во 2-м квартале 2010 г выросла на 23,5 проц до 267,143 млн руб по сра</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Чистая прибыль ОАО
"Высочайший" /GV Gold/ по РСБУ во 2-м квартале 2010 г
выросла на 23,5 проц до 267,143 млн руб по сравнению
с 1-м кварталом 2010 г /216,271 млн руб/, говорится в
сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:36:46 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Centamin Egypt в апр-июне снизила выпуск золота на 17,4 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27153</link>
			<description>КАИР, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Австралийская Centamin Egypt Ltd во 2-м квартале 2010 г снизила производство золота на 17,4 проц до 30,236 тыс унций /940 кг/ по ср</description>
			<fulltext>КАИР, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Австралийская Centamin
Egypt Ltd во 2-м квартале 2010 г снизила производство
золота на 17,4 проц до 30,236 тыс унций /940 кг/ по
сравнению с 1-м кварталом 2010 г /36,621 тыс унций/,
говорится в сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:24:32 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Прибыль Anglo American за янв-июнь снизилась на 31 проц </title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27152</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Горнодобывающая компания Anglo American Plc в 1-м полугодии 2010 г снизила чистую прибыль на 31 проц до 2,1 млрд долл по сравнени</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Горнодобывающая
компания Anglo American Plc в 1-м полугодии 2010 г снизила
чистую прибыль на 31 проц до 2,1 млрд долл по
сравнению с аналогичным периодом 2009 г,
говорится в отчете компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:09:40 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>"Полиметалл" в янв-июне по РСБУ получил прибыль 439,134 млн руб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27151</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Полиметалл" (PMTL) в первом полугодии 2010 г получил по РСБУ 439,134 млн руб чистой прибыли, против 67,525 млн руб</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Полиметалл"
(PMTL) в первом полугодии 2010 г получил по РСБУ
439,134 млн руб чистой прибыли, против 67,525 млн руб
чистого убытка за аналогичный период 2009 г,
следует из сообщения компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:36:19 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Обзор экономических публикаций российской прессы 30 июля</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27150</link>
			<description>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Как стало известно газете "Коммерсант", "Газпром" может потерять газотранспортные активы в Прибалтике. Правящ</description>
			<fulltext>МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Как стало известно
газете "Коммерсант", "Газпром" может потерять
газотранспортные активы в Прибалтике.
Правящие партии Эстонии настаивают на том,
чтобы страна применила самую жесткую схему в
рамках Третьего энергопакета ЕС и обязала Eesti
Gaas /на 47 проц принадлежит "Газпрому" и "Итере"/
расстаться с магистральными газопроводами.
Аналогичное решение уже рассматривает и
Литва, долей в газотранспортной системе
которой также владеет "Газпром". Таким образом
страны Прибалтики надеются создать
конкуренцию на своих газовых рынках и снизить
цены на газ.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:43:12 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Цены золота немного выросли в ЧТВ, но отток средств продолжается</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27149</link>
			<description>НЬЮ-ЙОРК, 30 июля /ПРАЙМ-ТАСС/. Фьючерсы на золото в четверг выросли с почти трехмесячных минимумов, но лишь незначительно, так как инвесторы продолжали сокраща</description>
			<fulltext>НЬЮ-ЙОРК, 30 июля /ПРАЙМ-ТАСС/. Фьючерсы на
золото в четверг выросли с почти трехмесячных
минимумов, но лишь незначительно, так как
инвесторы продолжали сокращать свои позиции
по этому металлу, который теряет свою
привлекательность актива-убежища на фоне
наступления спокойствия на рынках.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:39:00 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>CAG в 2010 г увеличит производство золота на 50 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27148</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Шведская Central Asia Gold AB /CAG, ведет разведку и добычу золота в России/ планирует по итогам 2010 г увеличить производство зо</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Шведская Central Asia Gold
AB /CAG, ведет разведку и добычу золота в России/
планирует по итогам 2010 г увеличить
производство золота на 50 проц до 1 т /32,2 тыс
унций/ в сравнении с 2009 г /666 кг/, говорится в
сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:27:38 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Росприроднадзор предложил "Майской" компенсировать ущерб природе</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27147</link>
			<description>МАГАДАН, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Магаданской области направило письмо в адрес ООО ГК "Майская" с предложением в 30 дневн</description>
			<fulltext>МАГАДАН, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Управление
Росприроднадзора по Магаданской области
направило письмо в адрес ООО ГК "Майская" с
предложением в 30 дневной срок уплатить в
добровольном порядке 523 тыс руб компенсации
ущерба нанесенного ручью Медведь в
Ягоднинском районе где компания осуществляет
добычу золота, говорится в сообщении
ведомства.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:01:52 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Eldorado в янв-июне увеличила выпуск золота в 2 раза</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27146</link>
			<description>ВАНКУВЕР, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская золотодобывающая Eldorado Gold в 1-м полугодии 2010 г увеличила производство золота в 2 раза до 332,8 тыс унций /10,4</description>
			<fulltext>ВАНКУВЕР, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская
золотодобывающая Eldorado Gold в 1-м полугодии 2010 г
увеличила производство золота в 2 раза до 332,8
тыс унций /10,4 т/ по сравнению с аналогичным
периодом 2009 г, говорится в отчете компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:47:02 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>ЗАО "Приисковое" губит природу заказника "Тофаларский"</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27145</link>
			<description>ИРКУТСК, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Иркутские власти передали в Росприроднадзор и в Иркутскнедра материалы по загрязнению золотодобывающим ЗАО "Приисковое&amp;quot</description>
			<fulltext>ИРКУТСК, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Иркутские власти
передали в Росприроднадзор и в Иркутскнедра
материалы по загрязнению золотодобывающим
ЗАО "Приисковое" государственного заказника
"Тофаларский", говорится в сообщении
пресс-службы губернатора и правительства
области.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:04:43 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>CNMC покупает 30 проц долю в Kryso Resources</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27144</link>
			<description>ЛОНДОН, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Китайская China Nonferrous Metals Int'l Mining Co Ltd /CNMIM/ покупает 29,9 проц в акционерном капитале британской Kryso Res</description>
			<fulltext>ЛОНДОН, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Китайская China Nonferrous
Metals Int'l Mining Co Ltd /CNMIM/ покупает 29,9 проц в
акционерном капитале британской Kryso Resources,
которая разрабатывает месторождения
драгметаллов в Таджикистане, говорится в
сообщении Kryso.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:54:08 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Impala Platinum встретится с представителями профсозюза для обсуждения уровня зарплаты</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27143</link>
			<description>Профсоюз горняков ЮАР встретится с менеджментом южноафриканской компании Impala Platinum на следующей неделе, чтобы обсудить уровень зарплат. В понедельник рабо</description>
			<fulltext>Профсоюз горняков ЮАР встретится с
менеджментом южноафриканской компании Impala
Platinum на следующей неделе, чтобы обсудить
уровень зарплат. В понедельник рабочие
отложили забастовку, запланированную
Национальным союзом работников горной
промышленности (National Union of Mineworkers, NUM).</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:53:39 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>KazakhGold ожидает в янв-июне рост добычи золота на 36 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27142</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. KazakhGold /50,1 проц принадлежит ОАО "Полюс Золото" (PLZL)/ по итогам первого полугодия увеличил производство золота н</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. KazakhGold /50,1 проц
принадлежит ОАО "Полюс Золото" (PLZL)/ по итогам
первого полугодия увеличил производство
золота на 36 проц, по итогам года – рост
составит 50 проц, говорится в сообщении "Полюс
Золота".</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:44:51 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Прибыль Eldorado Gold более чем удвоилась за счет высоких цен на золото</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27141</link>
			<description>Квартальная прибыль канадской золотодобывающей компании Eldorado Gold более чем удвоилась, на фоне высоких цен на металл. В апреле-июне компании удалось получит</description>
			<fulltext>Квартальная прибыль канадской
золотодобывающей компании Eldorado Gold более чем
удвоилась, на фоне высоких цен на металл. В
апреле-июне компании удалось получить чистую
прибыль в размере $60.5 млн или 11 центов в
расчете на акцию, по сравнению с $25.9 млн или 7
центами на акцию годом ранее.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:44:00 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Камчатка с 2017 г ежегодно будет добывать 16 т золота</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27140</link>
			<description>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. В Камчатском крае до 2017 г будут построены и приступят к добыче золота и серебра 6 рудников, добыча золота сос</description>
			<fulltext>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/.
В Камчатском крае до 2017 г будут построены и
приступят к добыче золота и серебра 6 рудников,
добыча золота составит 16 т/год, сообщил
губернатор региона Алексей Кузьмицкий..</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:36:56 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Южноафриканские шахтеры бастуют в Northam из-за аварии со смертельными исходами</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27139</link>
			<description>Свыше 5,000 рабочих южноафриканской Northam Platinum начали в четверг однодневную забастовку, обусловленную гибелью двух горняков на прошлой неделе в результате</description>
			<fulltext>Свыше 5,000 рабочих южноафриканской Northam Platinum
начали в четверг однодневную забастовку,
обусловленную гибелью двух горняков на
прошлой неделе в результате аварии.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:29:40 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Прибыль Barrick Gold за второй квартал выросла; дивиденды были повышены на 20%</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27138</link>
			<description>Barrick Gold отчиталась за второй квартал. Чистая прибыль компании составила $783 млн или $0.79 в расчете на акцию, что выше $492 млн или $0.56 на акцию в том ж</description>
			<fulltext>Barrick Gold отчиталась за второй квартал. Чистая
прибыль компании составила $783 млн или $0.79 в
расчете на акцию, что выше $492 млн или $0.56 на
акцию в том же периоде прошлого года. Объем
продаж вырос до $2.642 млрд с $1.965 млрд во втором
квартале 2009 года.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:17:27 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>16 предприятий Ягоднинского р-на еще не начали промсезон</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27137</link>
			<description>МАГАДАН, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. В Ягоднинском районе Магаданской области до настоящего времени 16 предприятий недропользователей не приступили к промывке, сообщ</description>
			<fulltext>МАГАДАН, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. В Ягоднинском
районе Магаданской области до настоящего
времени 16 предприятий недропользователей не
приступили к промывке, сообщил глава
администрации района Федор Тренкенш.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:29:12 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Barrick в янв-июне увеличила выпуск золота на 10,6 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27136</link>
			<description>ТОРОНТО, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Barrick Gold Corp в 1-м полугодии 2010 г увеличила производство золота на 10,6 проц до 4 млн унций /124,6 т/ по сравне</description>
			<fulltext>ТОРОНТО, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Barrick Gold
Corp в 1-м полугодии 2010 г увеличила производство
золота на 10,6 проц до 4 млн унций /124,6 т/ по
сравнению с аналогичным периодом 2009 г,
говорится в отчете компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:15:08 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>ЦБ повысил с 30/07 учетную цену на золото до 1132,78 руб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27135</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 30 июля следующие учетные цены на драгоценные металлы:</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 30
июля следующие учетные цены на драгоценные
металлы:</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:09:35 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Newmont увеличила чистый доход во втором квартале на 79%</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27134</link>
			<description>Newmont во втором квартале этого года увеличила чистый доход на 79% - до $377 млн или 77 центов в расчете на акцию.</description>
			<fulltext>Newmont во втором квартале этого года увеличила
чистый доход на 79% - до $377 млн или 77 центов в
расчете на акцию.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:48:48 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Добыча платины Aquarius Platinum выросла в четвертом квартале на 12%</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27133</link>
			<description>Aquarius Platinum, четвертый в мире крупнейший производитель платины, сообщил, что в четвертом квартале текущего финансового года (апрель-июнь) его объем добычи</description>
			<fulltext>Aquarius Platinum, четвертый в мире крупнейший
производитель платины, сообщил, что в
четвертом квартале текущего финансового года
(апрель-июнь) его объем добычи вырос на 12% на
фоне рекордных цен на драгоценные металлы.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:04:04 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Goldcorp в апр-июне увеличила выпуск золота на 5 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27132</link>
			<description>ВАНКУВЕР, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Goldcorp Inc во 2-м квартале 2010 г увеличила производство золота на 5 проц до 609,5 тыс унций /19 т/ по сравнению с </description>
			<fulltext>ВАНКУВЕР, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Goldcorp Inc
во 2-м квартале 2010 г увеличила производство
золота на 5 проц до 609,5 тыс унций /19 т/ по
сравнению с аналогичным периодом 2009 г,
говорится в отчете компании</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:56:31 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Международные резервы РФ на 23/07 сократились на 0,04 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27131</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Международные /золотовалютные/ резервы России за период с 16 по 23 июля 2010 г сократились на 200 млн долл, а в процентном отноше</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Международные
/золотовалютные/ резервы России за период с 16
по 23 июля 2010 г сократились на 200 млн долл, а в
процентном отношении на 0,04 проц – с 469,3 млрд
долл до 469,1 млрд долл. Об этом свидетельствует
поступившая сегодня в ПРАЙМ-ТАСС официальная
информация департамента внешних и
общественных связей Центрального банка РФ.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:55:31 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Kentor Gold привлекла 3,8 млн долл для Андаша</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27129</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Австралийская Kentor Gold Ltd привлекла 4,2 млн австралийских долл /3,8 млн долл США/ от допэмиссии 55 млн акций по 7,7 центов ка</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Австралийская Kentor
Gold Ltd привлекла 4,2 млн австралийских долл /3,8
млн долл США/ от допэмиссии 55 млн акций по 7,7
центов каждая, говорится в сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:19:39 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Итоги торгового дня 28 июля</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27130</link>
			<description>В среду, 28 июля, золото отскочило от трехмесячных минимумов и завершило торговый день с незначительным повышением на фоне роста покупок. Серебро продолжало деш</description>
			<fulltext>В среду, 28 июля, золото отскочило от
трехмесячных минимумов и завершило торговый
день с незначительным повышением на фоне
роста покупок. Серебро продолжало дешеветь, а
платина немного подорожала.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:44:39 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Secova Metals покупает месторождение золота на Украине</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27128</link>
			<description>ВАНКУВЕР, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Secova Metals Corp заключила соглашение с частной компанией о покупке у нее 90-проц доли в проекте освоения золоторуд</description>
			<fulltext>ВАНКУВЕР, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Канадская Secova
Metals Corp заключила соглашение с частной
компанией о покупке у нее 90-проц доли в проекте
освоения золоторудного месторождения
Сергеевское на Украине, говорится в сообщении
Secova.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:15:53 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Kazakhmys в янв-июне снизил на 8,3 проц производство золота</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27127</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Казахстанская горнодобывающая компания Kazakhmys Plc /АО "Казахмыс"/ в 1-м полугодии 2010 г снизила производство золота</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Казахстанская
горнодобывающая компания Kazakhmys Plc /АО
"Казахмыс"/ в 1-м полугодии 2010 г снизила
производство золота на 8,3 проц до 67,1 тыс унций
/2,09 т/ по сравнению с аналогичным периодом 2009 г,
говорится в отчете компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:23:48 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Обзор экономических публикаций российской прессы 29 июля</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=27126</link>
			<description>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Правительство РФ сегодня намерено утвердить основные параметры проекта федерального бюджета на 2011 г. Желание Владимира Путина п</description>
			<fulltext>МОСКВА, 29 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Правительство РФ
сегодня намерено утвердить основные
параметры проекта федерального бюджета на 2011
г. Желание Владимира Путина поддержать
высокий уровень социальных обязательств не
позволило Минфину сократить расходы - в итоге
по сравнению с 2010 г они вырастут на 200 млрд руб.
Вчера же комиссия Белого дома по бюджетным
проектировкам отложила как минимум на 2013 г
