<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Золотой Портал</title>
        <link>http://www.bullion.ru/</link>
        <description>Информационно-аналитическое агентство</description>
        <image>
            <url>http://www.bullion.ru/imgs/logo.gif</url>
            <title>Золотой Портал</title>
            <link>http://www.bullion.ru/</link>
        </image>

		<item>
			<title>Акции компаний показали значительный рост – обзор</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25511</link>
			<description>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Цена на золото за неделю выросла на 3,7 проц до 1134,5 долл/унция, серебро подорожало на 9 проц до 17,34 долл/унция.</description>
			<fulltext>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Цена на золото за
неделю выросла на 3,7 проц до 1134,5 долл/унция,
серебро подорожало на 9 проц до 17,34 долл/унция.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:16:24 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>ЕЦБ не изменили резервы золота на прошлой неделе</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25510</link>
			<description>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Консолидированные резервы золота Европейского центрального банка /ЕЦБ/ и 16 Центробанков евро-зоны за неделю, закончившуюся 5 мар</description>
			<fulltext>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Консолидированные
резервы золота Европейского центрального
банка /ЕЦБ/ и 16 Центробанков евро-зоны за
неделю, закончившуюся 5 марта 2010 г, не
изменились и составили 266,919 млрд евро, следует
из материалов ЕЦБ.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:20:02 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Китай в январе увеличил добычу золота на 8,13 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25509</link>
			<description>ПЕКИН, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Китай, крупнейший в мире производитель золота, в январе 2010 г увеличил добычу золота на 8,13 проц до 21,8 т /700,8 тыс унций/ по </description>
			<fulltext>ПЕКИН, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Китай, крупнейший в
мире производитель золота, в январе 2010 г
увеличил добычу золота на 8,13 проц до 21,8 т /700,8
тыс унций/ по сравнению с январем 2009 г,
сообщает Xinhua со сслыкой на Министерство
промышленности и информационных технологий
страны /MIIT/.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:24:03 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>B2Gold скоро завершит переговоры с AngloGold Ashanti относительно их совместного проекта</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25508</link>
			<description>Канадская золотодобывающая компания B2Gold вскоре завершит переговоры с третьим крупнейшим в мире добытчиком золота AngloGold Ashanti относительно их совместног</description>
			<fulltext>Канадская золотодобывающая компания B2Gold
вскоре завершит переговоры с третьим
крупнейшим в мире добытчиком золота AngloGold Ashanti
относительно их совместного проекта Gramalote в
Колумбии. Переговоры касаются планов по
разведке и вообще формы совместного проекта.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:46:32 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Официальный Китай не намерен делать крупные закупки золота</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25507</link>
			<description>ЛОНДОН, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Китай в ближайшее время не намерен делать крупных закупок золота для государственных резервов, - заявил на пресс-конференции в Пе</description>
			<fulltext>ЛОНДОН, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Китай в ближайшее
время не намерен делать крупных закупок
золота для государственных резервов, - заявил
на пресс-конференции в Пекине руководитель
Государственного валютного управления КНР
И.Ган.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:09:46 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>ЦБ понизил с 10/03 учетную цену на золото до 1071,26 руб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25506</link>
			<description>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 10 марта следующие учетные цены на драгоценные металлы:</description>
			<fulltext>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 10
марта следующие учетные цены на драгоценные
металлы:</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:41:56 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Спрос на золото в Индии во вторник слаб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25505</link>
			<description>Спрос на золото в Индии во вторник после обеда ослаб после активных торгов на предыдущей сессии. Трейдеры ожидают снижения цен в преддверии свадебного сезона, к</description>
			<fulltext>Спрос на золото в Индии во вторник после обеда
ослаб после активных торгов на предыдущей
сессии. Трейдеры ожидают снижения цен в
преддверии свадебного сезона, который
начнется в апреле.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:31:17 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Goldcorp: размер – не главное</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25504</link>
			<description>Годовой выпуск Goldcorp, второго крупнейшего в мире добытчика золота, может более чем удвоиться до 5 млн унций к 2018 г., если компания будет расти такими же те</description>
			<fulltext>Годовой выпуск Goldcorp, второго крупнейшего в
мире добытчика золота, может более чем
удвоиться до 5 млн унций к 2018 г., если компания
будет расти такими же темпами, как сейчас.
Однако руководство Goldcorp относится к росту
спокойно.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:22:54 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Anglo Asian в феврале увеличила добычу на 14,5 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25503</link>
			<description>БАКУ, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Anglo Asian Mining Plc /AIMROC в Азербайджане/ в феврале 2010 г увеличила производство золота на золотомедном месторождении Гедабек</description>
			<fulltext>БАКУ, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Anglo Asian Mining Plc /AIMROC в
Азербайджане/ в феврале 2010 г увеличила
производство золота на золотомедном
месторождении Гедабек на 14,5 проц до 4 тыс унций
/124,6 кг/ по сравнению с январем 2010 г, говорится в
сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:40:42 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Гохран начнет продажу алмазов не раньше 2012 г</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25502</link>
			<description>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Гохран РФ может начать продажу сырых алмазов на рынке не ранее 2012 г, сообщил агентству Rough&amp;Polished руководитель Гохрана </description>
			<fulltext>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Гохран РФ может
начать продажу сырых алмазов на рынке не ранее
2012 г, сообщил агентству Rough&amp;Polished
руководитель Гохрана Владимир Рыбкин.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:03:28 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Оборот золота в 2009 г в Дубае достиг 29 млрд долл</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25501</link>
			<description>АБУ-ДАБИ, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Торговый оборот золота и изделий из желтого металла в эмирате Дубай достиг в 2009 г 29 млрд долл. По данным Дубайского мультито</description>
			<fulltext>АБУ-ДАБИ, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Торговый оборот
золота и изделий из желтого металла в эмирате
Дубай достиг в 2009 г 29 млрд долл. По данным
Дубайского мультитоварного центра, на которые
ссылается ИТАР-ТАСС, за указанный период
эмират импортировал 576 т золота, что на 15 проц
меньше, чем за рекордный 2008 г. Экспорт
драгметалла за 12 месяцев прошлого года вырос
до 403 т.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:00:06 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Забайкалье в 2010 г увеличит добычу золота на 27 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25500</link>
			<description>ЧИТА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Недропользователи Забайкальского края в 2010 г увеличат добычу золота на 27 проц до 9,3 т в сравнении с 2009 г, сообщил ПРАЙМ-ТАСС </description>
			<fulltext>ЧИТА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Недропользователи
Забайкальского края в 2010 г увеличат добычу
золота на 27 проц до 9,3 т в сравнении с 2009 г,
сообщил ПРАЙМ-ТАСС заместитель руководителя
Забайкалнедр Владимир Долбак.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:46:03 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Итоги торгового дня 8 марта</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25499</link>
			<description>После ралли на прошлой неделе в понедельник, 8 марта, трейдеры фиксировали прибыль. На подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX апрельский фьючерс на зол</description>
			<fulltext>После ралли на прошлой неделе в понедельник, 8
марта, трейдеры фиксировали прибыль. На
подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX
апрельский фьючерс на золото упал в цене на
$11.20 или на 1% до уровня $1,124 за тройскую унцию.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:24:20 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>"Полиметалл" выиграл аукцион на месторождение Красин</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25498</link>
			<description>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Полиметалл" (PMTL) стало победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, развед</description>
			<fulltext>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Полиметалл"
(PMTL) стало победителем аукциона на право
пользования недрами с целью геологического
изучения, разведки и добычи серебра на рудном
поле месторождения Красин в Магаданской
области, говорится в сообщении компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:09:49 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Чукотка в янв-феврале снизила добычу золота на 22 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25497</link>
			<description>АНАДЫРЬ, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Недропользователи Чукотского АО в январе-феврале 2010 г снизили добычу золота на 22 проц до 3693,3 кг /118,7 тыс унций/ в сравне</description>
			<fulltext>АНАДЫРЬ, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/.
Недропользователи Чукотского АО в
январе-феврале 2010 г снизили добычу золота на 22
проц до 3693,3 кг /118,7 тыс унций/ в сравнении с
аналогичным периодом годом ранее, сообщает
Департамент промышленной политики округа.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:47:46 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Иркутская обл увеличила в янв-феврале добычу золота на 16 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25496</link>
			<description>ИРКУТСК, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Недропользователи Иркутской области увеличили в январе-феврале 2010 г добычу золота на 16 проц до 533,4 кг /17,15 тыс унций/, со</description>
			<fulltext>ИРКУТСК, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/.
Недропользователи Иркутской области
увеличили в январе-феврале 2010 г добычу золота
на 16 проц до 533,4 кг /17,15 тыс унций/, сообщили во
вторник ПРАЙМ-ТАСС в правительстве области.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:44:49 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Обзор экономических публикаций в российской прессе 9 марта</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25494</link>
			<description>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Газета "Коммерсант" пишет, что ФАС РФ намерена распространить принципы закона "О торговле" на оборот нефтепро</description>
			<fulltext>МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Газета
"Коммерсант" пишет, что ФАС РФ намерена
распространить принципы закона "О торговле" на
оборот нефтепродуктов. Служба предлагает
законодательно запретить нефтекомпаниям,
занимающим более 35 проц регионального
розничного рынка, расширять свою сеть АЗС.
Нефтяникам и сейчас приходится просить
разрешение ФАС на приобретение новых
заправок, но закрепление в законе порогового
значения доминирования не позволит компаниям
оспаривать отказы службы на согласование
сделок, считают чиновники.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:25:12 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Фьючерсы золота в ПНД упали на фоне закрытия позиций трейдерами</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25495</link>
			<description>НЬЮ-ЙОРК, 9 марта /ПРАЙМ-ТАСС/. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с понижением после того, как заявление Федеральной резервной системы США по поводу ко</description>
			<fulltext>НЬЮ-ЙОРК, 9 марта /ПРАЙМ-ТАСС/. Фьючерсы на
золото в понедельник закрылись с понижением
после того, как заявление Федеральной
резервной системы США по поводу контрагентов
послужило мягким напоминанием о том, что
власти, по крайней мере, думают о том дне, когда
они могут вновь повысить процентные ставки.
Кроме того, президент Франции дал понять, что
европейские власти помогут Греции с ее
долговыми проблемами, если в этом возникнет
необходимость.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:28:00 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Добыча золота в Австралии в четвертом квартале 2009 г. выросла на 13%</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25493</link>
			<description>Добыча золота в Австралии в четвертом квартале 2009 г. выросла на 13% или на 7 тонн до 62 тонн, по сравнению с третьим кварталом 2009 г. Всего в 2009 г. Австрал</description>
			<fulltext>Добыча золота в Австралии в четвертом
квартале 2009 г. выросла на 13% или на 7 тонн до 62
тонн, по сравнению с третьим кварталом 2009 г.
Всего в 2009 г. Австралия добыла 227 тонн или 7.3 млн
унций золота, что на 3% больше, чем в 2008 г.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:49:51 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>NovaGold Resour продаст акции на $75 млн фонду Сороса</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25492</link>
			<description>NovaGold Resources планирует привлечь $75 млн на разведку, а также на слияния и поглощения. Акции будут проданы инвестиционному фонду, который находится под упр</description>
			<fulltext>NovaGold Resources планирует привлечь $75 млн на
разведку, а также на слияния и поглощения.
Акции будут проданы инвестиционному фонду,
который находится под управлением компании
Джорджа Сороса.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:27:48 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Оценка African Barrick Gold находится в промежутке 550-650 пенсов за акцию</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25491</link>
			<description>По предварительной информации, в ходе лондонского IPO African Barrick Gold будет продано 100 млн акций по цене 550-650 пенсов за акцию. При оценке компании в 65</description>
			<fulltext>По предварительной информации, в ходе
лондонского IPO African Barrick Gold будет продано 100 млн
акций по цене 550-650 пенсов за акцию. При оценке
компании в 650 британских фунтов будет продано
25% Barrick Gold. Журнал заявок будет закрыт 18 марта.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:56:06 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>AngloGold Ashanti будет искать золото на морском дне</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25490</link>
			<description>AngloGold Ashanti займется исследованием морского дна в поисках золота. Рост дефицита металла заставляет компании искать его альтернативные источники. AngloGold</description>
			<fulltext>AngloGold Ashanti займется исследованием морского дна
в поисках золота. Рост дефицита металла
заставляет компании искать его
альтернативные источники. AngloGold Ashanti уже
создала морскую экспедицию, совместно с De Beers и
потратит $40 млн на исследование морского дна в
ближайшие 3-5 лет.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:25:25 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Продажи De Beers остаются на низком уровне</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25489</link>
			<description>Алмазная компания De Beers недавно повысила цены на свои необработанные алмазы, однако до сих пор продажи компании остаются низкими. По предварительным оценкам,</description>
			<fulltext>Алмазная компания De Beers недавно повысила цены
на свои необработанные алмазы, однако до сих
пор продажи компании остаются низкими. По
предварительным оценкам, в 2010 г. за два месяца
продажи составили около $1.1 млрд.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:20:39 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Правительство выдвинуло 8 кандидатов в наблюдательный совет АЛРОСА</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25488</link>
			<description>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло 8 кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в наблюдательный совет</description>
			<fulltext>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Правительство РФ
выдвинуло 8 кандидатов для избрания в качестве
представителей РФ и независимых директоров в
наблюдательный совет ЗАО "Акционерная
компания "АЛРОСА". Об этом сообщает сегодня
правительственная пресс-служба со ссылкой на
распоряжение, подписанное председателем
правительства РФ Владимиром Путиным.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:09:52 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>"Полиметалл" приобрел Албазино Восточное</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25487</link>
			<description>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Полиметалл" (PMTL) получило лицензию на освоение в течение 25 лет перспективной площади Албазино Восточное в Хабар</description>
			<fulltext>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Полиметалл"
(PMTL) получило лицензию на освоение в течение 25
лет перспективной площади Албазино Восточное
в Хабаровском крае, говорится в сообщении
компании.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:29:24 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Таджикистан выбрал участников тендера на Большой Кони Мансур</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25486</link>
			<description>ДУШАНБЕ, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Правительство Республики Таджикистан утвердило список компаний, которые получат возможность участвовать в международном тендере </description>
			<fulltext>ДУШАНБЕ, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Правительство
Республики Таджикистан утвердило список
компаний, которые получат возможность
участвовать в международном тендере на право
разработки полиметаллического месторождения
Большой Кони Мансур /Кони Мансури Калон/,
сообщает пресс-служба республики.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:37:16 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Lihir Gold заявил о намерении продать свой проект Ballarat компании Castlemain Goldfields </title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25485</link>
			<description>Lihir Gold заявил о намерении продать свой проект Ballarat компании Castlemain Goldfields. В компании ожидается волна сокращений.</description>
			<fulltext>Lihir Gold заявил о намерении продать свой проект
Ballarat компании Castlemain Goldfields. В компании
ожидается волна сокращений.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:32:37 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Спрос на золото в Индии в пятницу растет на фоне ожидания понижения цен</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25484</link>
			<description>Индийские трейдеры в пятницу ожидали понижения цен на золото. Международная цена золота, которая во многом определяет погоду на внутреннем рынке Индии, находила</description>
			<fulltext>Индийские трейдеры в пятницу ожидали
понижения цен на золото. Международная цена
золота, которая во многом определяет погоду на
внутреннем рынке Индии, находилась на уровне
$1,132.85/1,133.85 за тройскую унцию, по сравнению с
закрытием на уровне $1,131.45/1,132.25 в четверг.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:15:41 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Золото укрепляется на фоне ослабления доллара в ожидании выхода статистики в США</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25483</link>
			<description>Золото растет в цене в Европе в пятницу на фоне ослабления доллара против евро в ожидании выхода ключевых статистических показателей по США, в частности, по кол</description>
			<fulltext>Золото растет в цене в Европе в пятницу на фоне
ослабления доллара против евро в ожидании
выхода ключевых статистических показателей
по США, в частности, по количеству рабочих мест
в несельскохозяйственном секторе экономики.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:05:34 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>ЦБ понизил с 06/03 учетную цену на золото до 1088,77 руб</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25482</link>
			<description>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 6 марта следующие учетные цены на драгоценные металлы:</description>
			<fulltext>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЦБ РФ установил с 6
марта следующие учетные цены на драгоценные
металлы:</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:15:45 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Хабаровский край в 2010 г снизит добычу золота на 5 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25481</link>
			<description>ХАБАРОВСК, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Недропользователи Хабаровского края в 2010 г снизят добычу золота на 5 проц до 13,85 т в сравнении с 2009 г. Такой прогноз пре</description>
			<fulltext>ХАБАРОВСК, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/.
Недропользователи Хабаровского края в 2010 г
снизят добычу золота на 5 проц до 13,85 т в
сравнении с 2009 г. Такой прогноз предоставил
ПРАЙМ-ТАСС заместитель начальника Управления
по недропользованию Хабаровского края
/Хабаровскнедра/ Виктор Филянин.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:56:06 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Россия снизила экспорт алмазов в 2009 г на 23,5 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25480</link>
			<description>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Россия снизила экспорт необработанных алмазов в 2009 г по сравнению с 2008 г на 40 проц до 14,7 млн карат, в стоимостном выражени</description>
			<fulltext>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Россия снизила
экспорт необработанных алмазов в 2009 г по
сравнению с 2008 г на 40 проц до 14,7 млн карат, в
стоимостном выражении экспорт снизился на 23,5
проц до 1,23 млрд долл, говорится в официальной
статистике Министерства финансов РФ.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:51:34 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Россия снизила добычу алмазов в 2009 г на 5,9 проц</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25479</link>
			<description>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Россия снизила добычу алмазов в 2009 г на 5,9 проц до 34,759 млн карат по сравнению с 2008 г, в стоимостном выражении добыча алма</description>
			<fulltext>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Россия снизила
добычу алмазов в 2009 г на 5,9 проц до 34,759 млн
карат по сравнению с 2008 г, в стоимостном
выражении добыча алмазов снизилась на 6,7 проц
до 2,34 млрд долл, говорится в официальной
статистике Министерства финансов РФ.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:49:52 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Итоги торгового дня 4 марта</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25477</link>
			<description>В четверг, 4 марта, на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX фьючерсы на поставку золота завершили сессию с понижением. Апрельский фьючерс на поставку</description>
			<fulltext>В четверг, 4 марта, на подразделении
Нью-Йоркской товарной биржи COMEX фьючерсы на
поставку золота завершили сессию с
понижением. Апрельский фьючерс на поставку
золота подешевел на $10.20, до отметки $1,133.10 за
тройскую унцию.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:48:42 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>АЛРОСА проводит в Гонконге аукцион бриллиантов и алмазов</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25478</link>
			<description>ГОНКОНГ, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Аукцион драгоценных камней проводит российская алмазодобывающая АК "АЛРОСА" в рамках открывшейся в Гонконге международ</description>
			<fulltext>ГОНКОНГ, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Аукцион
драгоценных камней проводит российская
алмазодобывающая АК "АЛРОСА" в рамках
открывшейся в Гонконге международной
ювелирной выставки Hong Kong International Jewellery Show 2010.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:46:41 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Обзор экономических публикаций в российской прессе 5 марта</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25476</link>
			<description>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Как пишет "Коммерсант", Европейский суд по правам человека не должен рассматривать корпоративную жалобу "ЮКОСа&amp;quo</description>
			<fulltext>МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Как пишет
"Коммерсант", Европейский суд по правам
человека не должен рассматривать
корпоративную жалобу "ЮКОСа" (YUKO) на
уничтожение компании и экспроприацию ее
имущества. С таким заявлением выступили в
четверг в Страсбурге представители России на
слушаниях по делу "ЮКОСа" и потребовали
прекращения разбирательства. Их главным
аргументом стала ссылка на другой крайне
нежелательный для России процесс:
рассмотрение в Гаагском арбитраже по
Энергетической хартии иска бывших акционеров
"ЮКОСа", требующих около 100 млрд долл
компенсации. А параллельных процессов по
одному делу быть не должно.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:02:00 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Цены золота снизились в ЧТВ вместе с евро</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25475</link>
			<description>НЬЮ-ЙОРК, 5 марта /ПРАЙМ-ТАСС/. Фьючерсы на золото в четверг сменили направление и торговались с понижением, поскольку на рынки вернулись опасения относительно </description>
			<fulltext>НЬЮ-ЙОРК, 5 марта /ПРАЙМ-ТАСС/. Фьючерсы на
золото в четверг сменили направление и
торговались с понижением, поскольку на рынки
вернулись опасения относительно того,
способна ли Греция справиться со своими
долговыми проблемами, при этом агентство Moody's
понизило рейтинг Deutsche Bank.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:38:00 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) опубликовала результаты производственной и финансовой деятельности</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25474</link>
			<description>Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) опубликовала результаты производственной и финансовой деятельности за 12 месяцев 2009 года, без учета вклада от 26%-ной доли в ко</description>
			<fulltext>Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) опубликовала
результаты производственной и финансовой
деятельности за 12 месяцев 2009 года, без учета
вклада от 26%-ной доли в компании ENRC PLC, которой
владеет Группа. Дополнительное уведомление,
включающее эту долю, будет выпущено 30 Марта 2010
года.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:30:56 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Sandstorm Resources приобретет золото у Rambler Metals &amp; Mining</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25473</link>
			<description>Sandstorm Resources объявил о том, что ему удалось договориться о приобретении золота у Rambler Metals &amp; Mining, британской компании, которая занимается раз</description>
			<fulltext>Sandstorm Resources объявил о том, что ему удалось
договориться о приобретении золота у Rambler Metals
&amp; Mining, британской компании, которая
занимается разведкой и добычей золота.</fulltext>
			<author></author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:05:17 +0300</pubDate>
</item>
		<item>
			<title>Platinum Australia возобновит добычу платины на следующей неделе</title>
			<link>http://bullion.ru/news/?n=25472</link>
			<description>Platinum Australia, которая ведет проект Smokey Hills в ЮАР, ожидает возобновить операции в шахте с понедельника, 8 марта, после того, как забастовка привела к </description>
			<fulltext>Platinum Australia, которая ведет проект Smokey Hills в ЮАР,
