Цены драгоценных металлов ОМС Банк СОЮЗ

Металл Дата Покупка Продажа
Золото 22 Февраль 2012 - 19:27 1660 1688
Серебро 22 Февраль 2012 - 19:27 32,33 32,96
Платина 22 Февраль 2012 - 19:27 1620 1660
Палладий 22 Февраль 2012 - 19:27 680 694
Подробнее...

Цены ОМС ЗАО "Солид Банк"

Металл Дата Покупка Продажа
Золото 21 Февраль 2012 - 10:26 1661,00 1671,00
Серебро 21 Февраль 2012 - 10:26 32,10 32,67
Платина 21 Февраль 2012 - 10:26 1578,00 1591,00
Палладий 21 Февраль 2012 - 10:26 664,00 672,00
Подробнее...

Золотые новости





Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru