Цены драгоценных металлов ОМС Банк СОЮЗ

  Металл Дата Покупка Продажа
Золото 17 Май 2012 - 19:58 1575 1579
Серебро 17 Май 2012 - 19:56 28,19 28,29
Платина 17 Май 2012 - 19:58 1451 1460
Палладий 17 Май 2012 - 19:58 602 608
Подробнее...

Цены ОМС ЗАО "Солид Банк"

  Металл Дата Покупка Продажа
Золото 17 Май 2012 - 14:32 1535,00 1545,00
Серебро 17 Май 2012 - 14:32 27,19 27,75
Платина 17 Май 2012 - 14:32 1432,00 1445,00
Палладий 17 Май 2012 - 14:32 593,00 600,00
Подробнее...

Золотые новости





Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru