Статистика цен  / цены ЦБ РФ

Учетные цены на драгметаллы ЦБ РФ, руб/гр

  Золото Серебро Платина Палладий
31.07.2010 1133,58 17,08 1509,18 476,53
30.07.2010 1132,78 17,13 1500,98 459,52
29.07.2010 1130,43 17,64 1495,59 456,45
28.07.2010 1151,10 17,51 1514,70 462,77
27.07.2010 1158,31 17,70 1510,96 463,71
24.07.2010 1171,02 17,41 1509,26 451,31
23.07.2010 1164,75 17,54 1489,55 440,58
22.07.2010 1164,53 17,16 1475,16 437,95
21.07.2010 1155,00 17,38 1477,11 435,02
20.07.2010 1169,98 17,94 1489,20 448,24
17.07.2010 1179,88 18,04 1486,67 453,44
16.07.2010 1190,65 17,97 1502,38 459,85
15.07.2010 1190,25 17,67 1500,27 458,52
14.07.2010 1196,83 17,92 1510,80 451,35
13.07.2010 1195,19 17,74 1513,16 450,77
10.07.2010 1184,40 17,82 1509,89 443,56
09.07.2010 1195,24 17,56 1518,37 444,76
08.07.2010 1185,57 17,84 1502,45 432,84
07.07.2010 1211,10 17,86 1521,44 439,13
06.07.2010 1208,85 17,99 1511,43 433,12
03.07.2010 1214,03 18,70 1520,42 439,28
02.07.2010 1250,64 18,90 1531,02 444,78
01.07.2010 1246,56 18,66 1540,49 451,19


Лондонские фиксинги за последние 30 дней (графики)

Лондонские фиксинги

Официальные курсы валют (ЦБ РФ)