Статистика цен  / цены ЦБ РФ

Учетные цены на драгметаллы ЦБ РФ, руб/гр

  Золото Серебро Платина Палладий
10.03.2010 1071,26 16,58 1515,07 441,89
06.03.2010 1088,77 16,63 1512,77 446,06
05.03.2010 1089,42 16,46 1511,05 439,13
04.03.2010 1089,14 15,88 1515,45 425,59
03.03.2010 1075,61 15,90 1492,94 422,15
02.03.2010 1075,10 15,51 1495,37 421,47


Лондонские фиксинги за последние 30 дней (графики)

Лондонские фиксинги

Официальные курсы валют (ЦБ РФ)