Статистика цен  / Курсы валют
Официальные курсы валют ЦБ РФ
  Доллар США Евро
10.03.2010 29,7499 40,4866
06.03.2010 29,8366 40,5211
05.03.2010 29,8217 40,7215
04.03.2010 29,8140 40,6007
03.03.2010 29,9779 40,5271
02.03.2010 29,9300 40,7377


Лондонские фиксинги за последние 30 дней (графики)

Лондонские фиксинги

Учетные цены на драгметаллы (ЦБ РФ)