Статистика цен  / Курсы валют
Официальные курсы валют ЦБ РФ
  Доллар США Евро
31.07.2010 30,1869 39,4694
30.07.2010 30,2173 39,3671
29.07.2010 30,2066 39,3350
28.07.2010 30,2391 39,3139
27.07.2010 30,3006 39,1999
24.07.2010 30,3839 39,1253
23.07.2010 30,5205 38,9503
22.07.2010 30,4059 39,2145
21.07.2010 30,4058 39,5306
20.07.2010 30,5739 39,4373
17.07.2010 30,4615 39,3258
16.07.2010 30,5619 38,9053
15.07.2010 30,5390 38,8090
14.07.2010 30,8543 38,7345
13.07.2010 30,8823 38,8716
10.07.2010 30,7953 39,1285
09.07.2010 30,9479 39,1615
08.07.2010 31,0922 39,1326
07.07.2010 31,1124 39,1021
06.07.2010 31,1124 39,0305
03.07.2010 31,1942 38,9928
02.07.2010 31,3703 38,3031
01.07.2010 31,2554 38,2097


Лондонские фиксинги за последние 30 дней (графики)

Лондонские фиксинги

Учетные цены на драгметаллы (ЦБ РФ)